型号 | rh06a3-1490 | rh06a3-1700 | rh06a3-1850 | rh06a3-2060 |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
驱动方式 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 |
有效负载(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
重复定位精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
运动范围(°) | j1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±170 |
j2 | 120~-85 | 120~-85 | 145~-100 | 145~-100 |
j3 | 83~-150 | 83~-150 | 75~-165 | 75~-165 |
j4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
j5 | ±135 | ±135 | ±135 | ±135 |
j6 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
最大速度(°/s) | j1 | 200 | 180 | 165 | 165 |
j2 | 200 | 180 | 165 | 165 |
j3 | 200 | 180 | 170 | 170 |
j4 | 400 | 400 | 300 | 300 |
j5 | 356 | 356 | 356 | 356 |
j6 | 600 | 600 | 600 | 600 |
允许最大扭距(n.m) | j4 | 14 | 14 | 40 | 40 |
j5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
j6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
运动半径(mm) | 1490 | 1700 | 1850 | 2060 |
本体重量(kg) | 185 | 187 | 280 | 285 |
广泛应用于汽车及配件、摩托车及配件、农业机械、工程机械等五金焊接领域
rh06a3-1490运动范围
rh06a3-1700运动范围
rh06a3-1850运动范围
rh06a3-2060运动范围