序号 | 名 称 | 规 格 |
轴控制功能 |
1 | 最大控制轴数 | 8个进给轴 |
2 | 联动轴数 | 3轴联动 |
4轴联动 |
5轴联动 |
3 | plc轴控制轴数 | 最多4轴 |
4 | 进给轴同步控制 | 最多4组 |
5 | 位置检测装置 | 脉冲编码器( 绝对式) |
6 | 最小指令单位 | 最小指令单位is-b | 0.001mm | 0.0001inch | 0.001° |
最小指令单位is-c | 0.0001mm | 0.00001inch | 0.0001° |
7 | 最小检测单位 | 最小指令单位is-b | 0.001mm | 0.0001inch | 0.001° |
最小指令单位is-c | 0.0001mm | 0.00001inch | 0.0001° |
8 | 最大指令值 | ±999999.9999mm ±99999.9999inch ±999999.9999° |
9 | 最大进给速度 | 最大进给速度200m/min |
10 | 自动加减速 | 插补前直线、s曲线加减速、加加速度控制 |
编程功能 |
1 | 程序格式 | iso指令标准,程序名:0 4位数,段号n 5位数 g 3位数、坐标值ip±小数点前6位后4位、s 5位数、t 3位、m 3位数、f 小数点前6位后4位 |
2 | 插补功能 | 定位、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、圆锥插补、圆柱面插补、极坐标 |
3 | 工件坐标系 | 基本坐标系g52~g59、附加扩展坐标系(g54.1)48组 |
4 | 刀具补偿 | c刀补功能、400组刀具补偿 |
5 | 编程功能 | g指令编程,子程序调用级数为4级,b类用户宏程序 |
6 | 程序存储 | 程序存储容量为480m,程序存储数量为400个 |
7 | 参考点功能 | g27返回参考点检查;g28返回参考点; |
g29从参考点返回;g30返回第2、3 、4参考点 |
8 | 跳过功能 | g31跳过功能,用于刀具和工件测量 |
9 | 可编程控制功能 | 可编程行程极限(g22、g23)、可编程数据输入(g10) |
操作功能与显示功能 |
1 | 运行方式选择 | 自动、mdi、编辑、手动、手脉、回零、dnc |
2 | 开关操作 | 单段、跳段、机床锁住、辅助功能锁、选择停、空运行、再启动、急停、循环启动、进给保持、手动连续进给、快速进给、进给倍率、快速倍率、外部程序选择 |
3 | 设定操作 | 刀具长度补偿测量输入,工件偏置测量输入、宏变量测量输入、参数设定帮助、伺服参数设定 |
4 | 程序操作 | 新建、编辑、删除、改名、搜索、复制、拷贝、粘贴、读入、传出、后台编辑、动态图形仿真 |
5 | 帮助功能 | 报警信息解释、操作说明、参数说明、宏指令说明、g代码指令说明、plc地址说明、计算器 |
6 | 显示 | 6.4英寸lcd显示器,中英文显示、状态显示、动态图形、时钟、加工时间、运行时间、加工件数、模态信息、实际速度、硬件软件版本、梯形图、报警信息、诊断信息、报警履历、操作履历显示 |
辅助功能 |
1 | m功能 | m3位数代码、多m代码指令、m代码调用宏程序、子程序。 |
2 | t功能 | t3位数 |
精度补偿功能 |
1 | 反向间隙补偿 | 快速进给和切削进给分开补偿 |
2 | 螺距补偿 | 插补型单向、双向螺距误差补偿 |
通信和数据输入输出接口功能 |
1 | 数据接口功能 | 前置以太网、usb接口,通过接口可实现数据传输、dnc和网络功能 |
2 | 数据输入/输出 | 程序、nc参数、补偿值、偏置值、宏变量值、plc程序、plc参数通过数据接口输入输出,可通过以太网、usb接口dnc |
3 | 网络功能 | 以太网通信、网络dnc、远程监控、远程诊断、远程维护 |
4 | i/o接口 | 接线端子式i/o di/do:64/48 |
排线插接式i/o di/do:48/32(2组24/16) |
排线插接式模拟i/o di/do:24/16 ai/ao:2路/2路,12位da ±10v |
最大扩展点数 di/do:1024点/1024点 |
5 | 伺服驱动接口 | gsk-link以太网总线接口 |
plc功能 |
1 | plc规格 | 内置plc,梯形图编程、指令表编程兼容格式, 10条基本指令、49条功能指令, |
两级程序,第一级程序扫描周期8ms,基本指令执行时间0.5us/步, |
最大程序步数12000步,梯形图可在线动态显示、编辑,可上传、下载。 |
中间继电器(r) | 1100字节(r0到r1099) |
数据寄存器(d) | 1860字节(d0到d1859) |
计数器(c) | 400个字节(c0到c399)100个 |
定时器(t) | 200个字节(t0到t199)100个 |
信息显示请求信号(a) | 32字节(a0到a31) |
保持型继电器(k) | 32字节(k0到k31) |
跳转标号(l) | 9999(l1~l9999) |
子程序标号(p) | 512(p1~p512) |
安全与维护功能 |
1 | 安全功能 | 紧急停止、硬限位、第一软限位、第一软限位ⅱ、第二软限位、多级权限数据保护,位置开关、进给安全速度、nc报警,plc报警、伺服报警、跟随误差监控、伺服断开、互锁。 |
2 | 维护功能 | 操作履历、报警履历、加工履历、cnc运行状态诊断、plc接口诊断、cnc和plc数据备份恢复、速度波形诊断、网络诊断维护、伺服设置与伺服负载及状态监视、诊断。 |